2023年男の子 人気の名前ランキング
男の子ならではの特徴や流行の名前から名付けのヒントを得ましょう。
こちらの男の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2023年
男の子名前ランキング
| 順位 | 前年 | 名前 | 主な読み | 姓名判断 | お気に入り | いいね |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 碧 | あお | 姓名判断 | ||
| 2 | 2位 | 陽翔 | はると | 姓名判断 | ||
| 3 | 4位 | 蓮 | れん | 姓名判断 | ||
| 4 | 5位 | 湊 | みなと | 姓名判断 | ||
| 4 | 2位 | 蒼 | あおい | 姓名判断 | ||
| 6 | 14位 | 暖 | だん | 姓名判断 | ||
| 7 | 7位 | 凪 | なぎ | 姓名判断 | ||
| 7 | 18位 | 湊斗 | みなと | 姓名判断 | ||
| 7 | 17位 | 律 | りつ | 姓名判断 | ||
| 10 | 22位 | 結翔 | ゆいと | 姓名判断 | ||
| 11 | 12位 | 朝陽 | あさひ | 姓名判断 | ||
| 12 | 8位 | 颯真 | そうま | 姓名判断 | ||
| 12 | 12位 | 蒼空 | そら | 姓名判断 | ||
| 14 | 45位 | 颯 | そう | 姓名判断 | ||
| 15 | 10位 | 陽向 | ひなた | 姓名判断 | ||
| 16 | 8位 | 樹 | いつき | 姓名判断 | ||
| 17 | 16位 | 伊織 | いおり | 姓名判断 | ||
| 18 | 15位 | 大翔 | ひろと | 姓名判断 | ||
| 19 | 11位 | 大和 | やまと | 姓名判断 | ||
| 20 | 23位 | 朔 | さく | 姓名判断 | ||
| 21 | 6位 | 悠真 | ゆうま | 姓名判断 | ||
| 22 | - | 想 | そう | 姓名判断 | ||
| 22 | 32位 | 碧斗 | あおと | 姓名判断 | ||
| 22 | 24位 | 琉生 | るい | 姓名判断 | ||
| 25 | 26位 | 新 | あらた | 姓名判断 | ||
| 26 | 24位 | 陽大 | ひなた | 姓名判断 | ||
| 27 | 21位 | 陽 | はる | 姓名判断 | ||
| 28 | 35位 | 蒼大 | そうた | 姓名判断 | ||
| 29 | 20位 | 陽斗 | はると | 姓名判断 | ||
| 30 | 45位 | 颯太 | そうた | 姓名判断 | ||
| 31 | 36位 | 旭 | あさひ | 姓名判断 | ||
| 32 | 43位 | 結斗 | ゆいと | 姓名判断 | ||
| 33 | 28位 | 晴 | はる | 姓名判断 | ||
| 34 | 29位 | 陽太 | ひなた | 姓名判断 | ||
| 35 | 33位 | 碧人 | あおと | 姓名判断 | ||
| 36 | 56位 | 律希 | りつき | 姓名判断 | ||
| 37 | - | 翠 | すい | 姓名判断 | ||
| 37 | 31位 | 悠人 | ゆうと | 姓名判断 | ||
| 39 | 34位 | 陸 | りく | 姓名判断 | ||
| 40 | 26位 | 悠 | ゆう | 姓名判断 | ||
| 41 | 56位 | 楓 | かえで | 姓名判断 | ||
| 42 | 65位 | 悠翔 | ゆうと | 姓名判断 | ||
| 43 | 66位 | 一颯 | いぶき | 姓名判断 | ||
| 44 | - | 楓真 | ふうま | 姓名判断 | ||
| 45 | 54位 | 大晴 | たいせい | 姓名判断 | ||
| 46 | 30位 | 蒼真 | そうま | 姓名判断 | ||
| 47 | 54位 | 岳 | がく | 姓名判断 | ||
| 47 | 52位 | 蒼生 | あおい | 姓名判断 | ||
| 49 | - | 伊吹 | いぶき | 姓名判断 | ||
| 50 | 59位 | 海翔 | かいと | 姓名判断 | ||
| 51 | - | 湊音 | みなと | 姓名判断 | ||
| 51 | 46位 | 湊翔 | みなと | 姓名判断 | ||
| 53 | 52位 | 奏汰 | かなた | 姓名判断 | ||
| 54 | - | 奏 | そう | 姓名判断 | ||
| 54 | 56位 | 颯汰 | そうた | 姓名判断 | ||
| 54 | 75位 | 湊大 | みなと | 姓名判断 | ||
| 57 | - | 蒼翔 | あおと | 姓名判断 | ||
| 58 | 59位 | 晴翔 | はると | 姓名判断 | ||
| 59 | 49位 | 歩 | あゆむ | 姓名判断 | ||
| 59 | 56位 | 奏翔 | かなと | 姓名判断 | ||
| 61 | 76位 | 壮真 | そうま | 姓名判断 | ||
| 62 | - | 藍 | らん | 姓名判断 | ||
| 62 | - | 善 | ぜん | 姓名判断 | ||
| 62 | - | 叶翔 | かなと | 姓名判断 | ||
| 62 | - | 琉翔 | るか | 姓名判断 | ||
| 62 | 41位 | 葵 | あおい | 姓名判断 | ||
| 62 | 49位 | 颯斗 | はやと | 姓名判断 | ||
| 62 | 54位 | 奏太 | かなた | 姓名判断 |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング