2022年女の子 人気の読みランキング
女の子の名付けの最近の傾向から名前のイメージを広げてみましょう。
こちらの女の子の名前の年間ランキングは複数のメディアから毎年発表される、赤ちゃんの名付けランキングを独自に調査/評価して作成しています。当サイトのデータだけではなく、世の中全体の名付けの特徴がわかります。
1年に1度の更新のため、リアルタイムで人気の名前を知りたい人はデイリーランキングをご覧ください
2022年
女の子読みランキング
| 順位 | 前年 | 読み | 名前 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | えま | |
| 2 | 1位 | みお | |
| 2 | 4位 | めい | |
| 4 | 10位 | さな | |
| 5 | 9位 | あおい | |
| 6 | 5位 | ゆい | |
| 7 | 6位 | こはる | |
| 8 | 7位 | いちか | |
| 9 | 10位 | ひまり | |
| 10 | 14位 | りお | |
| 11 | 3位 | つむぎ | |
| 12 | 13位 | あかり | |
| 12 | 7位 | ほのか | |
| 14 | 15位 | ひな | |
| 15 | 16位 | りん | |
| 16 | 18位 | ゆあ | |
| 16 | 23位 | ひなた | |
| 18 | 22位 | ゆな | |
| 19 | 17位 | さくら | |
| 20 | 20位 | さら | |
| 21 | 21位 | りこ | |
| 21 | 18位 | いろは | |
| 23 | 35位 | うた | |
| 24 | 12位 | はな | |
| 25 | 34位 | なぎさ | |
| 26 | 28位 | のあ | |
| 27 | 31位 | ふうか | |
| 28 | 35位 | えな | |
| 29 | 26位 | いと | |
| 30 | 27位 | ひより | |
| 31 | 35位 | ゆの | |
| 32 | 32位 | みゆ | |
| 33 | 28位 | ことは | |
| 34 | 24位 | ゆづき | |
| 35 | 25位 | かのん | |
| 36 | 28位 | ひかり | |
| 37 | 33位 | かんな | |
| 38 | 38位 | せな | |
| 39 | - | すい | |
| 40 | 49位 | ゆずは | |
| 41 | 43位 | ひなの | |
| 42 | 56位 | れい | |
| 43 | 44位 | ゆいな | |
| 44 | 47位 | おと | |
| 45 | 42位 | ももか | |
| 46 | 40位 | みつき | |
| 47 | 40位 | かほ | |
| 48 | - | るな | |
| 49 | 45位 | ゆいか | |
| 50 | 49位 | りの | |
| 51 | 53位 | すず | |
| 52 | 58位 | すみれ | |
| 53 | 54位 | りんか | |
| 54 | - | そら | |
| 55 | 51位 | るか | |
| 56 | - | りあ |
過去のランキングをチェック
- 人気ランキング みんなのお気に入りの名前がわかる
- アクセスランキング 良く見られている名前、読み、漢字がわかる
- 男の子の名前ランキング 男の子の年別、日別、月別のランキング
- 女の子の名前ランキング 女の子の年別、日別、月別のランキング